µî±Þº° ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎÄíÆù
¸Å¿ù 1ȸ ÇÒÀÎÄíÆù
Á¤±â ¹ßÇà
ÃÖ´ë 7% Ãß°¡ Àû¸³
ȸ¿ø µî±Þ¿¡ µû¶ó
°áÁ¦±Ý¾×ÀÇ 2%~7% Àû¸³
¸®ºä ÀÛ¼º½Ã Àû¸³±Ý Áö±Þ
½É»ç¸¦ ÅëÇØ
500¿ù~ÃÖ´ë 3000¿ø Áö±Þ
5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á¹è¼Û
Àü»óÇ° 5¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã
¹«·á¹è¼Û
REVIEW
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|
ÀÎÁõ.Çã°¡ »çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¹è¼Û/±³È¯/¹ÝÇ°
¹è¼ÛÁ¤Ã¥
¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿îÅùè 1588-1255 |
---|---|
¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª |
¹è¼Û±â°£ | °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 1ÀÏ-7ÀÏ (´ç»ç Ãâ°íÀÏ ±âÁØ)
|
°í°´¼¾ÅÍ | 1688-0902 ( ¿ù-±Ý 10:00 - 17:00 / Á¡½É½Ã°£ 12 : 00 ~ 13 : 00) |
°áÁ¦¹æ¹ý |
|
±³È¯/¹ÝÇ°
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
---|---|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö ¹æ¹ý |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì |
|
±âŸ»çÇ× |
|