µî±Þº° ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎÄíÆù
¸Å¿ù 1ȸ ÇÒÀÎÄíÆù
Á¤±â ¹ßÇà
ÃÖ´ë 7% Ãß°¡ Àû¸³
ȸ¿ø µî±Þ¿¡ µû¶ó
°áÁ¦±Ý¾×ÀÇ 2%~7% Àû¸³
¸®ºä ÀÛ¼º½Ã Àû¸³±Ý Áö±Þ
½É»ç¸¦ ÅëÇØ
500¿ù~ÃÖ´ë 3000¿ø Áö±Þ
5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á¹è¼Û
Àü»óÇ° 5¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã
¹«·á¹è¼Û
REVIEW
»ç¿ë±âÇÑÀÌ 1³â³»·Î ³²Àº Á¦Ç°À¸·Î 80% ÇÒÀÎ Á¦Ç°À¸·Î ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.
ȯºÒ,±³È¯ÀÌ °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê´Â Á¦Ç°ÀÓÀ¸·Î ½ÅÁßÈ÷ °áÁ¤ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù. - Çì¾îº£½ºÆ® -
³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
»ç¿ë¹æ¹ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | N |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1688-0902 |
¹è¼Û/±³È¯/¹ÝÇ°
¹è¼ÛÁ¤Ã¥
¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿îÅùè 1588-1255 |
---|---|
¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª |
¹è¼Û±â°£ | °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 1ÀÏ-7ÀÏ (´ç»ç Ãâ°íÀÏ ±âÁØ)
|
°í°´¼¾ÅÍ | 1688-0902 ( ¿ù-±Ý 10:00 - 17:00 / Á¡½É½Ã°£ 12 : 00 ~ 13 : 00) |
°áÁ¦¹æ¹ý |
|
±³È¯/¹ÝÇ°
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
---|---|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö ¹æ¹ý |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì |
|
±âŸ»çÇ× |
|